| Parameter | NY2 Mg-standaard | Industriegemiddelde |
| Deeltjesgrootte | 74 ± 3 μm (200 mesh) | 65-90μm |
| Zuurstofgehalte | Minder dan of gelijk aan 0,08% | 0.15-0.3% |
| Bereik brandsnelheid | 3-22 mm/sec | Vast tarief |
| Bulkdichtheid | 0,68 g/cm³ | 0,45-0,60 g/cm³ |

• 35% minder materiaal voor gelijke helderheid
• $1.700/maand besparing op het opruimen van resten"

TNT-equivalentie: 1,2x

Drone-frame:
- Dichtheid: 2,4 g/cm³ (vs staal 7,8)
- Succespercentage SLM-afdrukken: 98%

Synthese van Grignard-reagens:
92% opbrengst (vs. 85% met Mg-poeder)
40% minder bijproducten
5-laags explosiebeveiliging
② Vochtcontrole: batch-specifiek H₂O%-rapport
③ Anti-statische verpakking: koper-geweven zakken
④ Logistieke verzekering: Lloyd's dekte $ 2 miljoen per batch
⑤ VR-brandtraining: gratis simulatietoegang


⊙ Noord-Amerika: ondersteuning voor ATF-licenties
⊙ EU: CE-EX-certificering
⊙ Japan: Naleving van brandweerwet artikel 16

Gebruik zakken, een metalen emmer of een papieren emmer om in te pakken, de onderlaag is een plastic zak.

Transporthulpmiddel: vrachtwagens of containers.

Opslagmethoden: Het pakhuis moet geventileerd, droog, brandpreventie, natpreventie, statische preventie en de hermetische goederen zijn.

Fabriek directe levering

Deeltjesgrootte en pakket kunnen worden aangepast

Strickly kwaliteitscontrolesysteem en geavanceerde testapparatuur

Goede after-sales service.

Als technisch{0}}commercieel georiënteerd bedrijf is NY2 uitgegroeid tot vijf kantoren op het vasteland van China, India, Turkije, Hong Kong en Duitsland, met verkoop- of magazijnfuncties.
Populaire tags: magnalium 200 mesh, China magnalium 200 mesh leveranciers, fabriek
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnesium Poeder |
SMP358 | Bijna bolvormig | >mg 99% | 0.86-0.92 | 35-80 mesh |
| SMP451 | Bijna bolvormig | >mg 99% | 0.86-0.92 | 45-100 mesh | |
| MP30 | Onregelmatig | >mg 99% | 0.64-0.73 | 30-80 mesh | |
| MP60 | Onregelmatig | >mg 99% | 0.64-0.73 | 60-200 mesh | |
| MP150 | Onregelmatig | >mg 99% | 0.76-0.85 | -150 mesh | |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnesium Korrels |
MG12 | Deeltjes of bollen | Groter dan of gelijk aan 99,5% | - | 12-35 mesh |
| MG20 | Deeltjes of bollen | Groter dan of gelijk aan 99,5% | - | 20-80 mesh | |
| MG100 | Deeltjes of bollen | Groter dan of gelijk aan 99,5% | - | 100 mesh gaat allemaal door | |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnesium Chips draaien |
MS6 | Chips | Groter dan of gelijk aan 99,7% | - | 6 mesh Alles pass |
| MS840 | Chips | Groter dan of gelijk aan 99,7% | - | 8-40 mesh | |
| MS2080 | Chips | Groter dan of gelijk aan 99,7% | - | 20-80 mesh | |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnesium Legering chips |
AZ91D | Onregelmatig | Mg90,43; AI8.9; Zn0,43 | - | 30-80 mesh |
| ZK61 | Onregelmatig | Mg94,46; AI0,0006 Zn5.19 |
- | 30-80 mesh | |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnalium Poeder |
AMAP50 | Onregelmatig | AI:50±2%; Mg: 50 ± 2% | 0.76-0.85 | 60-200 mesh |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||
| Product | Cijfer | Vorm | Samenstelling(%) | ADVERTENTIE(g/cm3) | Deeltjesgrootte |
| Magnesiun-ontzwavelingsreagens | PSMp1080 | Onregelmatig | Groter dan of gelijk aan Mg 92% | 0.75-0.95 | 2-0,18 mm (10 mesh ~ 80 mesh) |
| Kan volgens klantspecificatie geproduceerd worden | |||||







